Moto Guzzi 850 T5
Gegevens Moto Guzzi 850 T5 |
|||
Engine | Twin cylinder V | Motor | Twee cilinder V |
4-stroke | 4 takt | ||
V 90˚ | V 90˚, dwars op de rijrichting | ||
air-cooled | lucht gekoeld | ||
Displacement | 844,05 CC | Cilinderinhoud | 844,05 CC |
Bore and stroke | 83 X 78 | Boring en slag | 83mm X 78mm |
Output | 67 HP at 6800 rpm | Vermogen | 67 PK bij 6800 tpm = 49 kW |
Max. torque | 7,5 kgm at 5750 rpm | Koppel | 7,5 kgm bij 5750 tpm |
Fuel delivery | Twin carburattors Ø 30 with air filtering and inlet silencer | Brandstoftoevoer | Twee carburateurs Ø 30 mm met luchtfilter en inlaaddemping |
Ignition | Current distributor | Ontsteking | electronisch |
Starting | electric | Starter | Electrisch |
Clutch | dry with double disc | Koppeling | Droog met dubbele schijf |
Compression ratio | 9,5 to 1 | Compressieverhouding | 9,5 tot 1 |
Timing | O.H.V. | Bovenliggende kleppen | |
Lubrication | by pressure pump | Smering | Door drukpomp |
Transmission | Primary by gears | Overbrenging | Primair met versnellingen |
Secondary by cardan shalf with cush-drive in the wheel | Secondair met cardan en een stootkussen in het wiel | ||
Gearbox | 5-speed | Versnellingsbak | 5-versnellingen |
Frame etc. |
|||
Frame | Duplex cradle, disassemblable | Frame | Dubbel wiegframe, niet demontabel |
Suspensions front | Moto Guzzi telescope air fork with pressure equalizer (38 mm) | Vering voor | Moto Guzzi telescoop luchtdemper met druk verdeler (38 mm) |
Suspensions rear | Swinging fork with equalized oil / air damper | Vering achter | Swing vork met lucht / olie demper |
Fairing | Aerodynamic designed bikini fairing with comprehensive instrumentation | Kuip | Airodynamische stuurkuipje met veel omvattend instrumentarium |
Instrumentpanel | Speedometer with tripmeter, rev. counter, voltmeter, quarz clock, on panel complete with six warning lights | Instrumentenpaneel | Snelheidsmeter met dagteller, toerenteller, voltmeter, quartz klok, verder nog zes waarschuwingslampjes |
Electrical system | 12 V. alternator, 14 V. - 20 A. battery 24 Ah | Electrisch systeem | 12 Volts dynamo, 14 Volts - 20 Ampère accu 24 A/u |
Brakes | Twin front disc Ø 300 mm | Remmen | Dubbele schijf voor Ø 300 mm, geperforeerd |
single rear disc Ø 242 mm | enkele schijf achter Ø 242 mm | ||
intregral brake system device | integraal remsysteem, hydraulisch | ||
Wheels | Light alloy casting 16" | Wielen | Licht metalen legering, Voor 16 X MT 2,15 H2 Achter : 16 X MT 3,00 H2 |
Tyres | Front: 110 / 90 V 16 | Banden | Voor: 110 / 90 V 16 |
Rear: 130 / 90 V 18 | Achter: 130 / 90 V 18 | ||
Fueltank capacity | 23 lts aprox (5,1 gls) | Inhoud benzinetank | Ongeveer 23 Liter |
Fuel consumption | 5,4 lts X 100 (1,2 gls) | Brandstofverbruik | 5,4 liter op 100 km (= 1 liter op 18,5 km) |
Maximum speed | 200 kms / h approx (124 m.p.h.) | Maximum snelheid | 200 km / uur |
Dry weight | 220 kgs (485 lbs) | Droog gewicht | 220 kg |
Max. gewicht | 383 kg | ||
Prijs in 1984 is
f15.495,= Prijs in 1987 is f15.999,= |
Nog
wat losse gegevens:
Carburateur : Dell'Orto 30 mm.
Krukaslagers : glijlagers
Brandstof : normaal, super, 97 octaan
contactpuntafstand : 0,35 - 0,45
Dynamo : max. 20 A.
Accu : 12 V, 28 Ah.
topsnelheid : 198 km/u
Overbrengingsverhouding primair : 1,235 op 1
Overbrengingsverhouding 1e versnelling 2,0 op 1, 2e versn. 1,388 op 1, 3e versn.
1,047 op 1, 4e versn. 0,869 en de 5e versn. 0,75 op 1
Overbrengingsverhouding secondair : 4,714 op qtands vóór 7 tands achter 33
Lengte : 2150 mm, hoogte : 1080 mm, breedte : 760 mm, wielbasis : 1505 mm