De laatste jaren waren de nieuwe verkopen zo, per model verdeeld. Informatie van Rai RDC/RDW
Bijgewerkt met gegevens per 01-01-2025 van de RDW
Zoals te zien is zijn er modellen op een hoop gegooid, uitsplitsing per model.
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1200 SPORT | 21 | 33 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
BELLAGIO | 14 | 18 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
BREVA | 38 | 21 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||
CALIFORNIA | 15 | 13 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
CALIFORNIA 1400 Touring | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CALIFORNIA 1400 Custom | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
CALIFORNIA 1400 Eldorado | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
CALIFORNIA 1400 Audace | 1 | 3 | |||||||||||||||
MGX 21 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
GRISO | 18 | 17 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | ||||||||
LP (breva/norge/1200sport) | 11 | 1 | |||||||||||||||
model niet genoemd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
NEVADA | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
NORGE | 17 | 32 | 21 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
STELVIO | 34 | 37 | 36 | 40 | 14 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | |||||||
V11 | 1 | ||||||||||||||||
V50 | 1 | 1 | |||||||||||||||
V7 | 18 | 15 | 22 | 22 | 23 | 14 | 20 | 43 | 21 | 17 | 23 | 23 | 39 | 58 | 72 | 51 | 50 |
V85 | 98 | 119 | 153 | 174 | 135 | 107 | |||||||||||
V9 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
V100 Mandello | 72 | 35 | |||||||||||||||
V100 Stelvio | 72 | ||||||||||||||||
Totaal | 182 | 189 | 128 | 109 | 58 | 50 | 44 | 53 | 68 | 37 | 32 | 128 | 161 | 223 | 251 | 266 | 289 |
Hier het aantal nieuw in Nederland verkochte in blauw, en in rood met de import erbij geteld. Dan zie je dat van bouwjaar 2017 er 2x zoveel import was dan dat er in NL nieuw verkocht is. Verder zie je dat in 2019 de introductie van de V85TT veel goeds gedaan heeft, van 32 naar 128. Wat verder terug in 2006 is de verkoop verdubbeld tov het jaar ervoor(60>131), er is toen een grote hoeveelheid 1200 sport op de markt gekomen voor een aantrekkelijke prijs. De fabriek had alles op alles gezet om 10.000 motoren per jaar te produceren, alleen waren die nog niet verkocht. Maar dank zij prijsreductie werden ze toch verkocht.
Hier het totaal aantal motorfietsen op kenteken in NL, 1984 blijft een top jaar met 586 Moto Guzzi's van dat jaar
Er stonden op 1-1-2025 13097 Moto Guzzi op kenteken in Nederland.