De laatste jaren waren de nieuwe verkopen zo, per model verdeeld. Informatie van Rai RDC/RDW
Bijgewerkt met gegevens per 01-01-2024 van de RDW
Zoals te zien is zijn er modellen op een hoop gegooid, uitsplitsing per model.
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1200 SPORT | 21 | 33 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
BELLAGIO | 14 | 18 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
BREVA | 38 | 21 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||
CALIFORNIA | 15 | 13 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
CALIFORNIA 1400 Touring | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CALIFORNIA 1400 Custom | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
CALIFORNIA 1400 Eldorado | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
CALIFORNIA 1400 Audace | 1 | 3 | |||||||||||||||
MGX 21 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
GRISO | 18 | 17 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | ||||||||
LP (breva/norge/1200sport) | 11 | 1 | |||||||||||||||
model niet genoemd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
NEVADA | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
NORGE | 17 | 32 | 21 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
STELVIO | 34 | 37 | 36 | 40 | 14 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | |||||||
V11 | 1 | ||||||||||||||||
V50 | 1 | 1 | |||||||||||||||
V7 | 18 | 15 | 22 | 22 | 23 | 14 | 20 | 43 | 21 | 17 | 23 | 23 | 39 | 58 | 72 | 51 | |
V85 | 98 | 119 | 153 | 174 | 135 | ||||||||||||
V9 | 20 | 12 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | |||||||||
V100 Mandello | 72 | ||||||||||||||||
V100 Stelvio | |||||||||||||||||
Totaal | 182 | 189 | 128 | 109 | 58 | 50 | 44 | 53 | 68 | 37 | 32 | 128 | 161 | 223 | 251 | 266 | 0 |
Hier het aantal nieuw in Nederland verkochte in rood, en in groen met de import erbij geteld.